


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | HKT - 896 | 2156 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | HKT - 895 | 6724 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | HKT - 894 | 1076 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | HKT - 893 | 5194 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | HKT - 892 | 3619 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | HKT - 891 | 7289 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | HKT - 890 | 5671 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | HKT - 889 | 1963 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | HKT - 888 | 0293 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | HKT - 887 | 7258 |
